產品中心
一 PRODUCT CENTER 一
瀏覽量:
產品名稱:
非離子乳化劑 無APEO
?1、EFS系列產品有更好的潤濕、乳化、滲透的性能。
?2、不同的HLB值可以讓你有更多的選擇,以適應對不同的乳液的要求。
產品詳細描述
非離子乳化劑-無APEO | 化學品名 |
外觀及物理 形態25℃ |
固含量 WT% |
濁點 | HLB值 | EO數 | 乳膠漆乳液 | 造紙膠乳液 | 紡織乳液 | 粘合劑乳液 | 油墨乳液 | 特性 |
苯丙,純丙,硅丙,醋丙 | 丁苯 | 純丙 | 苯丙,純丙 | 苯丙,純丙 | ||||||||
A-980 | 特種醇醚 | 液體 | 79-81 | 75-81 | 13.3 | 9 | * | * | * | * | * | 具有分散,乳化,潤濕能力,高EO值能改善乳液的凍融穩定性和化學穩定性 |
NE-630 | 特種醇醚 | 液體 | 79-82 | 77-82 | - | - | ||||||
EFS-109 | 特種醇醚 | 液體 | 98min | 56-63 | - | - | ||||||
EFS-630 | 烷基醇嵌段聚醚 | 液體 | 93-96 | 47-52* | 14 | - | * | * | * | * | * | 仲烷基和嵌段類結構,更具有卓越的分散、乳化、潤濕能力,高EO值能改善乳液的凍融穩定性和化學穩定性 |
EFS-1280 | 烷基醇嵌段聚醚 | 液體 | 79-81 | 47-52* | 14 | - | * | * | * | * | * | |
EFS-90 | 仲烷基醇醚 | 液體 | 99min | 55-60 | 14.5 | 9 | * | * | * | * | * | |
EFS-470 | 仲烷基醇醚 | 液體 | 69-72 | 72-78* | 17.8 | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-1006 | 異構烷基醇聚氧乙烯醚 | 微渾液體 | 98min | 40-50 | - | 6 | * | * | * | * | * | 仲烷基和嵌段類結構,更具有卓越的分散、乳化、潤濕能力,高EO值能改善乳液的凍融穩定性和化學穩定性,具有分散,乳化,潤濕能力,高EO值能改善乳液的凍融穩定性和化學穩定性 |
EFS-1107 | 異構烷基醇聚氧乙烯醚 | 液體 | 98min | 48-56 | - | 7 | * | * | * | * | * | |
EFS-1118 | 異構烷基醇聚氧乙烯醚 | 液體 | 98min | 58-65* | - | 11.8 | * | * | * | * | * | |
EFS-1147 | 異構烷基醇聚氧乙烯醚 | 液體 | 69-72 | 72-78* | - | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-1210 | 烷基醇醚 | 膏狀物 | 98min | - | - | - | * | * | * | * | * | |
EFS-1230 | 烷基醇醚 | 固體 | 98min | 72-78* | - | - | * | * | * | * | * | |
EFS-1240 | 烷基醇醚 | 固體 | 98min | - | - | - | * | * | * | * | * | |
EFS-1305 | 支鏈C13醇醚 | 微渾液體 | 98min | 63-67** | - | 5 | * | * | * | * | * | |
EFS-1306 | 支鏈C13醇醚 | 微渾液體 | 98min | 69-72** | - | 6 | * | * | * | * | * | |
EFS-1307 | 支鏈C13醇醚 | 微渾液體 | 98min | 70-75** | - | 7 | * | * | * | * | * | |
EFS-1310 | 支鏈C13醇醚 | 液體 | 99min | 71-77 | 13.5 | 10 | * | * | * | * | * | 極好的潤濕性能,卓越的乳化性能,乳液聚合易生物降解,低水生生物毒性,不同的EO 值,有利于提供更多的對不同用途的選擇 |
EFS-1312 | 支鏈C13醇醚 | 液體 | 98min | 52-58* | 14.2 | 12 | * | * | * | * | * | |
EFS-1320 | 支鏈C13醇醚 | 液體 | 99min | 70-76* | 14.5 | 20 | * | * | * | * | * | |
EFS-1330 | 支鏈C13醇醚 | 糊狀體 | 98min | 72-78* | 17 | 30 | * | * | * | * | * | |
EFS-1340 | 支鏈C13醇醚 | 固體 | 98min | 73-78* | 18.2 | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-1080 | 支鏈醇醚 | 液體 | 79-81 | 72-76 | 13.5 | 10 | * | * | * | * | * | |
EFS-1180 | 支鏈醇醚 | 液體 | 79-81 | 58-65* | - | 11 | * | * | * | * | * | |
EFS-1290 | 支鏈醇醚 | 液體 | 89-91 | 52-58* | - | 12 | * | * | * | * | * | |
EFS-3280 | 支鏈醇醚 | 液體 | 79-81 | 69-75* | 14.5 | 20 | * | * | * | * | * | |
EFS-3365 | 支鏈醇醚 | 糊狀物 | 64-67 | 72-80* | 16 | 30 | * | * | * | * | * | 較低的泡沫性能和潤濕性,較好的親水性能,也可用于含氫硅油的改性,及聚氨酯的改性合成中 |
EFS-3070 | 支鏈醇醚 | 液體 | 69-72 | 72-78* | - | 30 | * | * | * | * | * | |
EFS-4070 | 支鏈醇醚 | 液體 | 69-71 | 73-78* | 17.8 | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-2540 | 烷基醇聚醚型 | 液體 | 49-51 | 72-80* | - | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-2525 | 烷基醇聚醚型 | 液體 | 49-51 | 62-70* | - | 25 | * | * | * | * | * | |
L-31 | 環氧乙烷環氧丙烷嵌段的聚醚 | 液體 | 99 | 40 | - | - | * | * | * | |||
M-61 | 環氧乙烷環氧丙烷嵌段的聚醚 | 液體 | 99 | 27.5 | - | - | * | * | * | * | 較低的泡沫性能和潤濕性,較好的親水性能,也可以用于含氫硅油的改性,及聚氨酯的改性合成中。 | |
M-62 | 環氧乙烷環氧丙烷嵌段的聚醚 | 液體 | 99 | 27 | - | - | * | * | * | * | ||
M-64 | 環氧乙烷環氧丙烷嵌段的聚醚 | 液體 | 99 | 59.8 | - | - | * | * | * | * |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
陰離子乳化劑 含APEO
非離子乳化劑 含APEO
下一篇